НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Англия
Мартин Киоун: "Сомневаюсь, что в летнее трансферное окно ""Челси" сможет сохранить своих основных игроков"
11.03.2016 11:09
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что в ближайшее трансферное окно "Челси" могут покинуть сразу девять игроков.
По мнению Киоуна, это связано с тем, что лондонский клуб, скорее всего, не попадет в Лигу чемпионов в этом сезоне. На данный момент "Челси" имеет в своем активе 40 очков и занимает 10 строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.- Я сомневаюсь, что в летнее трансферное окно "синие" смогут сохранить своих основных игроков, - цитирует Daily Express Киоуна. - "Челси" держится на деньгах Абрамовича, но игроки также хотят выступать в Лиге чемпионов. Думаю, что Азар, Оскар, Матич, Реми, Коста, Пату, Педро, Фалькао и Виллиан могут уйти из команды.