НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Россия
Игроки "Крыльев" могут отказаться ехать на следующий сбор
10.02.2010 15:28
"В пятницу пройдёт собрание команды. Если в четверг деньги не поступят, мы на сборы в составе "Крыльев" просто не полетим".
Футболисты "Крыльев Советов" намерены 12 февраля провести общекомандное собрание, чтобы обсудить текущую ситуацию в клубе. Об этом рассказал один из игроков самарской команды. По его словам, футболисты откажутся от поездки на сбор в Турцию, который стартует 13 февраля, если до этого времени не будет выплачена зарплата."В пятницу, 12 февраля, в Москве пройдёт собрание команды. Если в четверг деньги не поступят, мы на сборы в составе "Крыльев" просто не полетим. Многим из нас есть куда уйти, пусть и на меньшие деньги", — цитирует игрока Коммерсант.
Долги "Крыльев Советов" перед футболистами оцениваются в $ 5-7 млн. По неофициальным данным, общая задолженность клуба составляет $ 40-80 млн.