НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Чемпионаты мира
Вадим Пигас: "Есть еще шансы занять третье место в группе"
12.11.2025 14:34
Защитник сборной Беларуси Вадим Пигас поделился ожиданиями в преддверии поединков квалификации ЧМ-2026 против Дании (15 ноября) и Греции (18 ноября).
— К сожалению, шансов на выход из группы у сборной не осталось. Сложно найти мотивацию?
— Нет. Мы приехали играть за страну и на каждый матч настраиваемся по максимуму. Хотим показать себя.
— В первых матчах и датчанам, и грекам мы проиграли с крупным счетом. Есть желание доказать, что те результаты не отражают реально соотношение сил?
— Ну конечно, сто процентов. Пока, к сожалению, у нас нет ни одного очка. Очень хотим набрать очки, показать хорошую игру. Так что в преддверии этих игр настрой максимальный.
— Насколько все-таки реально отобрать очки в предстоящих поединках?
— Конечно, реально. Почему нет? Взять ту же Грецию — у нее в четырех матчах тоже одна победа, над нами. В принципе есть еще шансы занять третье место в группе, и будем делать для этого все возможное.
Европейская квалификация ЧМ-2026. "Белорусская" группа "С". Результаты, статистика, бомбардиры
Европейская квалификация ЧМ-2026. Результаты, статистика, бомбардиры