НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Лига чемпионов
Дмитрий Бага: "Не скажу, что у минского "Динамо" вообще нет шансов в противостоянии с "Лудогорцем"
11.07.2025 18:36
Бывший полузащитник сборной Беларуси Дмитрий Бага поделился мнением о старте минского "Динамо" в Лиге чемпионов-2025/26. В первом матче стартового раунда квалификации белорусская команда уступила болгарскому "Лудогорцу" (0:1).
— Сразу видно, в какой футбол хочет играть "Лудогорец". Что это контроль мяча, много техники, обводок. Хватает исполнителей из тех стран, где любят повозиться с мячом. Но я другом.
Суть в том, что обычно такие клубы в ответном матче прибавляют. Они уже увидели, что собой представляет "Динамо". Меня "Лудогорец" не удивил.
Но я не скажу, что в ответном поединке у "Динамо" вообще нет шансов. Забить где-то на контратаке, со стандарта — и кто его знает, чем все закончится. У "Лудогорца" тоже ответственность, у него задача — проход в основной раунд.
Как бы то ни было, шансы у белорусов на проход есть. Я бы сказал, примерно 20 на 80, или 15 на 85. Будет тяжело. Но это футбол.