НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Betera-Высшая лига
Роман Бегунов: "У Гречихо подозрение на перелом скулы"
29.06.2025 09:39
Игрок минского "Динамо" Роман Бегунов поделился мнением о матче с брестским "Динамо" (5:0).
— Рады, что выиграли. Забили много голов. Предыдущие две игры были для нас неудачными. Поэтому, конечно, все довольны сейчас.
— Ярко закрыли неудачную серию. Станет ли это началом новых успехов?
— Очень бы этого хотелось. Отмечу, что главное всё-таки стабильность, а не такие яркие вспышки. Есть над чем работать. Даже эта игра показала, что есть какие-то шероховатости, на которые нужно обратить внимание.
— Что можете сказать по удалению Артема Быкова в первом тайме?
— Сам эпизод не видел. Вроде бы был удар локтем. У Дениса Гречихо было подозрение на перелом скулы. С доктором должны решить сейчас нужно ли делать снимок. Но так или иначе на второй тайм он не вышел.
— А как это изменение численного состава повлияло на ход встречи?
— Результат первого и второго таймов уже о многом говорит. Нужно было немного времени правильно расставиться и воспользоваться зонами, которые появились. Очевидно, что, когда у Бреста на одного игрока меньше, у нас будут возможности в быстрых контратаках, при потерях соперника. Были большие зоны — хорошо этим воспользовались.