НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Англия
Аршавин вошел в историю английского футбола
22.04.2009 09:46
Российский форвард "Арсенала" Андрей Аршавин забил четыре гола в игре с "Ливерпулем", повторив рекорд Денниса Уэсткотта.
Четыре гола нападающего "Арсенала" Андрея Аршавина в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", который завершился со счётом 4:4, будут навсегда вписаны в историю английского футбола.Более полувека никто не мог сделать то, что удалось Аршавину, а именно оформить покер на "Энфилде" в матче чемпионата Англии. Последний раз это сделал футболист "Вулверхэмптона" Деннис Уэсткотт. Произошло это сразу после Второй мировой войны – в 1946 году.
Примечательно, что Андрей Аршавин установил ещё и свой личный рекорд – впервые забил четыре мяча в одном матче. Любопытно и то, что чемпионом в сезоне-1946/47 стал "Ливерпуль", опередив на финише "Манчестер Юнайтед" всего на одно очко, сообщает телеканал "Спорт".