НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Лига конференций
Егор Зубович о матче с "Целе": "Судьи из Казахстана могли бы быть более лояльными к нам"
11.08.2023 10:36
Нападающий "Немана" Егор Зубович высказался о выездном поражении в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций с "Целе" (0:1).
— Очень энергозатратный матч. Мы старались навязывать сопернику свою игру, в какие-то моменты это получалось, в какие-то — нет. В обоих таймах мы имели шансы, чтобы забить гол. К сожалению, на табло в нашей графе остался ноль.
"Целе" имел свой момент и реализовал его. Но, мне кажется, их игрок в момент удара фолил на Андрее Васильеве. Его буквально затоптали, руками и ногами запинали. Казалось, что судьи из Казахстана могли бы быть более лояльными к нам…
— А что скажешь об эпизоде, когда ты бил по воротам и получил по ноге?
— Я пробивал и получил по опорной ноге. Мне кажется, арбитр должен был назначать пенальти. После момента он сказал мне: "Если бы ты падал, а не бил, то это сто процентов пенальти". При этом игрок соперника помешал мне пробить.
— Каковы шансы "Немана" в ответном матче?
— Конечно, у нас есть еще шансы. По игре мы имели свои моменты, в ответном матче нужно лучше их реализовывать и тогда мы поборемся за проход в плей-офф.
В 2023 году Зубович провел 19 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.