НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Италия
Златан Ибрагимович: "Я все еще остаюсь самым лучшим, я не шучу"
27.02.2023 11:37
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что он всё ещё остаётся лучшим игроком мира даже в 41 год, а также подтвердил желание остаться в составе "россонери" и на следующий сезон.
"Когда я в форме, я всё ещё остаюсь самым лучшим, я не шучу. Я так много страдал на протяжении последних нескольких месяцев, но я сейчас здесь не для того, чтобы играть по пять минут. Хочу играть матчи целиком! Продление контракта Леау? Я пошёл на понижение своей зарплаты, чтобы отдать её ему.
Если я буду играть на том же уровне, что и сейчас, то останусь в "Милане" и на следующий год. На самом деле, я буду продолжать играть ещё несколько лет", — приводит слова Ибрагимовича DAZN.
Ибрагимович вышел на поле в матче "Милана" с "Аталантой" (2:0). Эта игра стала для шведа первой после травмы, из-за которой он пропустил 280 дней.