НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Лига чемпионов
Юрген Клопп: "Аякс" был очень силен. Нам пришлось немного потерпеть"
14.09.2022 09:35
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Аяксом" (2:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
"Это была напряженная игра. Мы заслужили победу. После игры с "Наполи" прятаться было некуда, все знали, что было не так. Мы говорили о деталях, о том, кто мы такие, и тому подобном. Нам просто нужно было продолжать делать свое дело. "Аякс" был очень силен. Нам пришлось немного потерпеть.С учетом тех усилий, которые мы приложили, никто не может пожаловаться на результат. Это самое важное и самое меньшее, что люди должны ожидать от нас. Я знаю, что парни знают это, но они не показали этого на прошлой неделе", — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.