НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Футбол Беларуси
Минское "Динамо" уступило московским одноклубникам
26.06.2008 00:32
В Москве в рамках турнира "Динамо" - игры чемпионов" динамовцы Минска уступили своим московским одноклубникам.
В среду, в рамках проходящего в Москве товарищеского турнира "Динамо" - игры чемпионов" минское "Динамо" встречалось с одноклубниками из столицы России и уступило 0:2.Команды выступали в следующих составах:
"Динамо" (Москва): Шунин, Ковальчик, Танасиевич, Леандро Фернандес (Чичерин, 59), Климавичюс, Д. Комбаров (Замалиев, 46), К. Комбаров (Точилин, 46), Хохлов (Панин, 59), Карпович, Данни (Денисов, 59), Кержаков (Смолов, 46).
"Динамо" (Минск): Панкратов (Муслин, 46), Калиниченко (Соловей, 50), Шкабара (Мартыненюк, 46), Лебедев (Мостовой, 46), Чухлей (Гигиевич, 46), Кисляк (Бровченко, 46), Эду (Павлюкович, 46), Павлючек, Рак (Порываев, 46), Силва (Голуб, 46), Веретило (Максим, 46).
Голы на свой счет записали игроки москвичей Смолов и Панин на 78-й и 80-й минутах соответственно.