НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Англия
Один матч приносит "Арсеналу" больше трех миллионов фунтов
24.09.2007 11:47
Переезд "Арсенала" на новый стадион увеличил прибыль клуба более чем на 90 миллионов фунтов в год. Доходы с "Эмирэйтс" в два раза больше чем с "Хайбери".
Один матч на "Эмирейтс" приносит "Арсеналу" 3 млн. фунтовОборот денежных средств в лондонском "Арсенале" на конец мая 2007 года возрос более чем на £ 200 за год. Переезд "канониров" на новый 60-тысячный стадион "Эмирэйтс" помог клубу получать доход от продажи билетов в размере 90,6 млн. фунтов в течение первого года функционирования новой арены. Фактически "Арсенал" получает по 3,1 млн. фунтов за одну домашнюю игру, сообщает Sportinglife. Этот показатель более чем в два раза выше доходов, приносимых старым стадионом "Хайбери".
При этом прибыль "Арсенала" выросла на 274 процентов и составила 51,2 млн. фунтов.